您好,歡迎進(jìn)入西安大成儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
描述:DC736便攜式pH/電導(dǎo)率/溶解氧測(cè)量?jī)x是第四代便攜式電化學(xué)儀表,DC700系列產(chǎn)品之一,*的便攜式多參數(shù)測(cè)量?jī)x。配置 pH電極,電導(dǎo)電極和溶氧電極,儀器自動(dòng)識(shí)別電極,*的電導(dǎo)率測(cè)量技術(shù),測(cè)量范圍大,準(zhǔn)確度高??汕袚Q電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率,溶解氧測(cè)量模式具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)鹽度補(bǔ)償和手動(dòng)氣壓補(bǔ)償?shù)墓δ埽瑑x器符合IP57防水等級(jí),配置校正溶液和手提箱 。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2016-05-11訪問(wèn)量
1441
DC736便攜式pH/電導(dǎo)率/溶解氧測(cè)量?jī)x | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH 0.1/0.01 pH 電計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動(dòng)) |
DC736便攜式pH/電導(dǎo)率/溶解氧測(cè)量?jī)xmV | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV 1mV 電計(jì):±0.1% FS |
DC736便攜式電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍
分辨率 精確度 溫度補(bǔ)償范圍 電極常數(shù) 基準(zhǔn)溫度 | 電導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm 電計(jì):±1.0% FS,配套:±1.5%FS (0 ~ 50)℃(自動(dòng)) 0.1 / 1 / 10 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ |
DC736便攜式溶解氧測(cè)量?jī)x | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 響應(yīng)時(shí)間 殘余電流 溫度補(bǔ)償范圍 鹽度補(bǔ)償范圍 氣壓補(bǔ)償范圍 自動(dòng)校準(zhǔn) 電極類型 | (0 ~ 40.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 電計(jì):±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) ≤0.1 mg/L (0 ~ 45)℃(自動(dòng)) (0 ~ 45)ppt(自動(dòng)) (66 ~ 200)kPa(手動(dòng)) 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 極譜式 |
DC736其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 儲(chǔ)存內(nèi)容 電源 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 400組 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值。 AA電池2節(jié)(1.5V×2) 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg ISO9001:2000, CE和CMC |
DC736工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級(jí) | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) ≤85% IP57 防塵防水 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles